Ежов  Арсений  Антонович

Ежов

Арсений Антонович

Дата рождения
29.12.2009
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Место рождения
г. Екатеринбург
Разряд
1юн

Текущие серии

Матчей с очками Г+П
7
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2009-2010 г.р.  Финальный этап 2009 06.03.2024 Луч-09 (2009) Екатеринбург Альфа-Исток-09 (2009) Екатеринбург 4:187З3034212011110000000210
2023/2024 2009-2010 г.р.  Финальный этап 2009 02.03.2024 Луч-09 (2009) Екатеринбург Космос-09 (2009) Екатеринбург 10:187З0110000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа А 2009 16.02.2024 Фотон-09 (2009) Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 0:1187З0112100000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа А 2009 13.02.2024 ЦСКА-САМБО-09 (2009) Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 5:8873ПЗ1012100010100000000010
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа А 2009 10.02.2024 Луч-09 (2009) Екатеринбург ЦСКА-САМБО-09 (2009) Екатеринбург 8:4871ПЗ0110000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа А 2009 08.02.2024 Луч-09 (2009) Екатеринбург Рассвет-09 (2009) Екатеринбург 5:687З1120000010000000000010
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа А 2009 29.01.2024 Рассвет-09 (2009) Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 5:1187З1230000010000000000100
2023/2024 2009-2010 г.р. Финал. Каменск-Уральский 2010 24.01.2024 Горняк-09 (2009) Кушва Луч-09 (2009) Екатеринбург 8:087ЗА0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Финал. Каменск-Уральский 2010 23.01.2024 Луч-09 (2009) Екатеринбург Дельта-09 (2009) пгт. Пышма 7:787ЗА0002100000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Финал. Каменск-Уральский 2010 22.01.2024 Луч-09 (2009) Екатеринбург Дельфин-09 (2009) Арамиль 17:287ЗА0002100000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2010 13.01.2024 Луч-09 (2009) Екатеринбург Фотон-09 (2009) Екатеринбург 16:1871ПЗА2350000020000000000110
2023/2024 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2010 06.01.2024 ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск Луч-09 (2009) Екатеринбург 1:887ЗА1012100011000000001000
2023/2024 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2010 05.01.2024 Дельфин-09 (2009) Арамиль Луч-09 (2009) Екатеринбург 2:9871ЛЗ0002100000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2010 27.12.2023 Луч-09 (2009) Екатеринбург Дельфин-09 (2009) Арамиль 9:2871ПЗА0220000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2010 16.12.2023 Фотон-09 (2009) Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 0:2687З1012100010000000000010
2023/2024 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2010 13.12.2023 Луч-09 (2009) Екатеринбург ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск 20:1871ЛЗА1010000010000000000100
2022/2023 2008-2009 г.р. Финальный этап 2008 07.03.2023 Пионер-08-09 (2008) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 1:487З0112100000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 26.02.2023 Луч-08 (2008) Екатеринбург Рассвет-08-2 (2008) Екатеринбург 8:4872ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 08.02.2023 Комета-08 (2008) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 3:987З0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский 2008 06.02.2023 Горняк-08 (2008) Кушва Луч-08 (2008) Екатеринбург 20:187З0002100000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский 2008 05.02.2023 Луч-08 (2008) Екатеринбург Стальные Журавли-08 (2008) с.Байкалово 4:187З0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский 2008 04.02.2023 Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский Луч-08 (2008) Екатеринбург 3:587З0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 26.01.2023 Исток-08 (2008) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 3:987З0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 22.01.2023 Феникс-08 (2008) Заречный Луч-08 (2008) Екатеринбург 4:1187Н0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 20.01.2023 Рассвет-08 (2008) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 1:12873ЛЗ2020000021000000001100
2022/2023 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 19.01.2023 Луч-08 (2008) Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 14:4873ЛЗ1010000010000000000100
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 10.01.2023 Луч-08 (2008) Екатеринбург Пионер-08-09 (2008) Екатеринбург 3:487З0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 08.01.2023 Феникс-08 (2008) Заречный Луч-08 (2008) Екатеринбург 1:687З0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 20.12.2022 Луч-09 (2009) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 2:1587З0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 11.12.2022 Луч-08 (2008) Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 13:487З0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 04.12.2022 Луч-09 (2009) Екатеринбург Феникс-08 (2008) Заречный 7:4871ЛЗ0002100000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Финальный этап 2009 03.03.2022 Луч-09 (2009) Екатеринбург Юность-Академический-10 (2010) Екатеринбург 5:0871ПЗ0110000000000000000000
2021/2022 2009 - 2010 г.р. Группа А 2009 25.02.2022 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 1:20871ЛЗ3470010030000000002100
2021/2022 2009-2010 г.р. Финал дивизиона Центр 2009 20.02.2022 Луч-09 (2009) Екатеринбург Дельфин-09 (2009) Арамиль 11:587Н0224200000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Финал дивизиона Центр 2009 18.02.2022 Дельфин-09 (2009) Арамиль Луч-09 (2009) Екатеринбург 8:10871ЛЗ2130000020000000001010
2021/2022 2009 - 2010 г.р. Группа А 2009 31.01.2022 ИСКРА Ю-З-09-10 (2010) Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 2:1387З1010000010000000000100
2021/2022 2009 - 2010 г.р. Группа А 2009 27.01.2022 Луч-09 (2009) Екатеринбург Искорка-10 (2009) Екатеринбург 5:087НА0220000000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 22.01.2022 Луч-09 (2009) Екатеринбург Эксперимент-09 (2009) с.Патруши 7:1587Н0002100000000000000000
2021/2022 2009 - 2010 г.р. Группа А 2009 20.01.2022 Луч-09 (2009) Екатеринбург Пионер-09-10 (2009) Екатеринбург 14:087Н0330000000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 15.01.2022 ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск Луч-09 (2009) Екатеринбург 3:2187Н1010000010000000000100
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 08.01.2022 Луч-09 (2009) Екатеринбург Дельфин-09 (2009) Арамиль 14:787ЗА0110000000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 05.01.2022 Феникс-09 (2009) Заречный Луч-09 (2009) Екатеринбург 5:387З0116300000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 25.12.2021 Эксперимент-09 (2009) с.Патруши Луч-09 (2009) Екатеринбург 15:287Н0002100000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 18.12.2021 Луч-09 (2009) Екатеринбург ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск 22:087Н0330000000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 15.12.2021 Луч-09 (2009) Екатеринбург Феникс-09 (2009) Заречный 9:887Н0114200000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 11.12.2021 Дельфин-09 (2009) Арамиль Луч-09 (2009) Екатеринбург 4:1287ЗА0000000000000000000000
2020/2021 Стыковые матчи за выход в финал 2008-2009 г.р. 2008 14.02.2021 Горняк-08 (2008) Кушва Луч-08 (2008) Екатеринбург 13:187Н0000000000000000000000
2020/2021 Стыковые матчи за выход в финал 2008-2009 г.р. 2008 12.02.2021 Луч-08 (2008) Екатеринбург Горняк-08 (2008) Кушва 2:587Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 31.01.2021 Русь-08 (2008) Сысерть Луч-08 (2008) Екатеринбург 6:887Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 16.01.2021 Луч-08 (2008) Екатеринбург Дельфин-08 (2008) Арамиль 13:187Н1234200010101000001000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 15.01.2021 Луч-08 (2008) Екатеринбург Уралочка-Старт-08 (2008) Первоуральск 2:787Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 10.01.2021 Буран-08 (2008) Ревда Луч-08 (2008) Екатеринбург 3:887Н0002100000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 07.01.2021 Эксперимент-08 (2008) с.Патруши Луч-08 (2008) Екатеринбург 5:287Н0002100000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 05.01.2021 Луч-08 (2008) Екатеринбург ЦСКА-САМБО-08 (2008) Екатеринбург 33:287Н2350000020000000001100
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 03.01.2021 Созвездие-08 (2008) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 1:1387Н2242100020101000002000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 30.12.2020 Луч-08 (2008) Екатеринбург Русь-08 (2008) Сысерть 5:487Н0002100000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 27.12.2020 Дельфин-08 (2008) Арамиль Луч-08 (2008) Екатеринбург 4:1487Н1010000011000000001000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 26.12.2020 Луч-08 (2008) Екатеринбург Буран-08 (2008) Ревда 12:087Н0224200000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 20.12.2020 Уралочка-Старт-08 (2008) Первоуральск Луч-08 (2008) Екатеринбург 4:787Н0002100000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 19.12.2020 Луч-08 (2008) Екатеринбург Эксперимент-08 (2008) с.Патруши 3:887Н0002100000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 12.12.2020 ЦСКА-САМБО-08 (2008) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 2:3987Н2020000020000000000200
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 05.12.2020 Луч-08 (2008) Екатеринбург Созвездие-08 (2008) Екатеринбург 15:187Н2350000020000000001100
2019/2020 Стыковые матчи за выход в финал 2009-2010 г.р. 2009 09.02.2020 Горняк-10 (2010) Кушва Луч-09 (2009) Екатеринбург 9:151Н1012101000000000000010
2019/2020 Стыковые матчи за выход в финал 2009-2010 г.р. 2009 07.02.2020 Луч-09 (2009) Екатеринбург Горняк-10 (2010) Кушва 4:451Н0110000000000000000000
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2009-2010 г.р. А 2009 26.01.2020 Автомобилист-Девочки Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 2:451Н0220000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 25.01.2020 Луч-09 (2009) Екатеринбург Дельфин-10 (2010) Арамиль 11:051Н4260011030000000001300
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр 2007 24.01.2020 Луч-08 (2008) Екатеринбург Луч-07 (2007) Екатеринбург 6:4Н0000000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 23.01.2020 Дельфин-10-11 (2010) Арамиль Луч-09 (2009) Екатеринбург 5:651Н0000000000000000000000
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2009-2010 г.р. А 2009 18.01.2020 Луч-09 (2009) Екатеринбург Комета-10 (2008) Екатеринбург 25:040Н3030010030000000001200
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 18.01.2020 Луч-09 (2009) Екатеринбург Буран-09 (2009) Ревда 7:240Н1230000010000000000100
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 16.01.2020 Феникс-09 (2009) Заречный Луч-09 (2009) Екатеринбург 5:540Н1012100010010000000100
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 11.01.2020 Луч-09 (2009) Екатеринбург Синие Камни-09 (2009) Екатеринбург 11:499Н0550000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 09.01.2020 Металлург-09 (2009) Кировград Луч-09 (2009) Екатеринбург 7:1024Н0110000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 07.01.2020 Луч-09 (2009) Екатеринбург Эксперимент-09 (2009) с.Патруши 3:640Н0000000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр 2007 05.01.2020 Синие Камни-07 (2007) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 1:1940Н0000000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 04.01.2020 Луч-09 (2009) Екатеринбург ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный 1:1040Н0002100000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр 2007 03.01.2020 Русь-07 (2007) Сысерть Луч-08 (2008) Екатеринбург 2:1140Н0110000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 28.12.2019 Луч-09 (2009) Екатеринбург ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск 15:240Н0000000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 26.12.2019 Дельфин-10 (2010) Арамиль Луч-09 (2009) Екатеринбург 0:540Н0000000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 21.12.2019 Луч-09 (2009) Екатеринбург Дельфин-10-11 (2010) Арамиль 10:240Н2130000020000000000200
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 19.12.2019 Буран-09 (2009) Ревда Луч-09 (2009) Екатеринбург 2:1040Н1010000011000000001000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 14.12.2019 Луч-09 (2009) Екатеринбург Феникс-09 (2009) Заречный 6:540Н1010000010010000000100
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 12.12.2019 Синие Камни-09 (2009) Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 1:1640Н4040010040101000002200
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 07.12.2019 Луч-09 (2009) Екатеринбург Металлург-09 (2009) Кировград 21:540Н3140010030000000002100
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 05.12.2019 Эксперимент-09 (2009) с.Патруши Луч-09 (2009) Екатеринбург 6:040Н0002100000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 30.11.2019 ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный Луч-09 (2009) Екатеринбург 4:440Н0000000000000000000000
2018/2019 Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. 2008 27.02.2019 Урал-09 (2009) Ирбит Луч-08 (2008) Екатеринбург 2:140Н0000000000000000000000
2018/2019 Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. 2008 22.02.2019 Луч-08 (2008) Екатеринбург Урал-09 (2009) Ирбит 1:1040Н0000000000000000000000
2018/2019 Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. 2008 10.02.2019 Горняк-08 (2008) Кушва Луч-08 (2008) Екатеринбург 11:140Н0002100000000000000000
2018/2019 Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. 2008 08.02.2019 Луч-08 (2008) Екатеринбург Горняк-08 (2008) Кушва 0:940Н0002100000000000000000
2018/2019 Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. 2008 03.02.2019 Эксперимент-09 (2009) с.Патруши Луч-08 (2008) Екатеринбург 2:440Н0000000000000000000000
2018/2019 Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. 2008 01.02.2019 Луч-08 (2008) Екатеринбург Эксперимент-09 (2009) с.Патруши 2:440Н0000000000000000000000
2018/2019 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" 2008 26.01.2019 Белые Волки-09 (2009) Ревда Луч-08 (2008) Екатеринбург 2:1140Н1340000010000000000100
2018/2019 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" 2008 13.01.2019 Луч-08 (2008) Екатеринбург Дельфин-10-11 (2010) Арамиль 6:340Н0220000000000000000000
2018/2019 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" 2008 10.01.2019 Феникс-09 (2009) Заречный Луч-08 (2008) Екатеринбург 3:540Н0000000000000000000000
2018/2019 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" 2008 06.01.2019 Уралочка-Старт-08 (2008) Первоуральск Луч-08 (2008) Екатеринбург 2:240Н0000000000000000000000
2018/2019 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" 2008 03.01.2019 Луч-08 (2008) Екатеринбург Белые Волки-09 (2009) Ревда 7:240Н0000000000000000000000
2018/2019 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" 2008 16.12.2018 Луч-08 (2008) Екатеринбург Синие Камни-09 (2009) Екатеринбург 6:040Н4040010041101000001210
2018/2019 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" 2008 09.12.2018 Эксперимент-09 (2009) с.Патруши Луч-08 (2008) Екатеринбург 7:240Н0000000000000000000000
2018/2019 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" 2008 02.12.2018 Луч-08 (2008) Екатеринбург Феникс-09 (2009) Заречный 9:540Н0000000000000000000000
2018/2019 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" 2008 01.12.2018 Луч-08 (2008) Екатеринбург Уралочка-Старт-08 (2008) Первоуральск 0:640Н0000000000000000000000
2017/2018 Первенство Свердловской области среди команд 2009 г.р. I-й этап. Группа "Б" 2009 25.11.2017 Элем-09 (2009) Верхняя Пышма Авто-Спартаковец-09-4 (2009) Екатеринбург 6:268Н0000000000000000000000
2017/2018 Первенство Свердловской области среди команд 2009 г.р. I-й этап. Группа "Б" 2009 25.11.2017 Авто-Спартаковец-09-4 (2009) Екатеринбург Авто-Спартаковец-09-2 (2009) Екатеринбург 3:368Н0000000000000000000000
2017/2018 Первенство Свердловской области среди команд 2009 г.р. I-й этап. Группа "Б" 2009 25.11.2017 Металлург-09 (2009) Серов Авто-Спартаковец-09-4 (2009) Екатеринбург 1:168Н0000000000000000000000
2017/2018 Первенство Свердловской области среди команд 2009 г.р. I-й этап. Группа "Б" 2009 22.10.2017 Авто-Спартаковец-09-4 (2009) Екатеринбург Элем-09 (2009) Верхняя Пышма 3:588Н0000000000000000000000
2017/2018 Первенство Свердловской области среди команд 2009 г.р. I-й этап. Группа "Б" 2009 22.10.2017 Авто-Спартаковец-09-2 (2009) Екатеринбург Авто-Спартаковец-09-4 (2009) Екатеринбург 3:668Н1010000011000000001000
2017/2018 Первенство Свердловской области среди команд 2009 г.р. I-й этап. Группа "Б" 2009 22.10.2017 Авто-Спартаковец-09-4 (2009) Екатеринбург Металлург-09 (2009) Серов +:-68Н0001100000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 122
2017
22.10.20170
22.10.20171
22.10.20171
25.11.20171
25.11.20171
25.11.20171
2018
01.12.20181
02.12.20181
09.12.20181
16.12.20185
2019
03.01.20195
06.01.20195
10.01.20195
13.01.20197
26.01.201911
01.02.201911
03.02.201911
08.02.201911
10.02.201911
22.02.201911
27.02.201911
30.11.201911
05.12.201911
07.12.201915
12.12.201919
14.12.201920
19.12.201921
21.12.201924
26.12.201924
28.12.201924
2020
03.01.202025
04.01.202025
05.01.202025
07.01.202025
09.01.202026
11.01.202031
16.01.202032
18.01.202035
18.01.202038
23.01.202038
24.01.202038
25.01.202044
26.01.202046
07.02.202047
09.02.202048
05.12.202053
12.12.202055
19.12.202055
20.12.202055
26.12.202057
27.12.202058
30.12.202058
2021
03.01.202162
05.01.202167
07.01.202167
10.01.202167
15.01.202167
16.01.202170
31.01.202170
12.02.202170
14.02.202170
11.12.202170
15.12.202171
18.12.202174
25.12.202174
2022
05.01.202275
08.01.202276
15.01.202277
20.01.202280
22.01.202280
27.01.202282
31.01.202283
18.02.202286
20.02.202288
25.02.202295
03.03.202296
04.12.202296
11.12.202296
20.12.202296
2023
08.01.202396
10.01.202396
19.01.202397
20.01.202399
22.01.202399
26.01.202399
04.02.202399
05.02.202399
06.02.202399
08.02.202399
26.02.202399
07.03.2023100
13.12.2023101
16.12.2023102
27.12.2023104
2024
05.01.2024104
06.01.2024105
13.01.2024110
22.01.2024110
23.01.2024110
24.01.2024110
29.01.2024113
08.02.2024115
10.02.2024116
13.02.2024117
16.02.2024118
02.03.2024119
06.03.2024122

График забитых голов

0 58
2017
22.10.20170
22.10.20171
22.10.20171
25.11.20171
25.11.20171
25.11.20171
2018
01.12.20181
02.12.20181
09.12.20181
16.12.20185
2019
03.01.20195
06.01.20195
10.01.20195
13.01.20195
26.01.20196
01.02.20196
03.02.20196
08.02.20196
10.02.20196
22.02.20196
27.02.20196
30.11.20196
05.12.20196
07.12.20199
12.12.201913
14.12.201914
19.12.201915
21.12.201917
26.12.201917
28.12.201917
2020
03.01.202017
04.01.202017
05.01.202017
07.01.202017
09.01.202017
11.01.202017
16.01.202018
18.01.202019
18.01.202022
23.01.202022
24.01.202022
25.01.202026
26.01.202026
07.02.202026
09.02.202027
05.12.202029
12.12.202031
19.12.202031
20.12.202031
26.12.202031
27.12.202032
30.12.202032
2021
03.01.202134
05.01.202136
07.01.202136
10.01.202136
15.01.202136
16.01.202137
31.01.202137
12.02.202137
14.02.202137
11.12.202137
15.12.202137
18.12.202137
25.12.202137
2022
05.01.202237
08.01.202237
15.01.202238
20.01.202238
22.01.202238
27.01.202238
31.01.202239
18.02.202241
20.02.202241
25.02.202244
03.03.202244
04.12.202244
11.12.202244
20.12.202244
2023
08.01.202344
10.01.202344
19.01.202345
20.01.202347
22.01.202347
26.01.202347
04.02.202347
05.02.202347
06.02.202347
08.02.202347
26.02.202347
07.03.202347
13.12.202348
16.12.202349
27.12.202349
2024
05.01.202449
06.01.202450
13.01.202452
22.01.202452
23.01.202452
24.01.202452
29.01.202453
08.02.202454
10.02.202454
13.02.202455
16.02.202455
02.03.202455
06.03.202458

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2017/2018 Авто-Спартаковец-09-4 (2009) Екатеринбург Матчи 61010.1670.167110001100000000001000
2018/2019 Луч-08 (2008) Екатеринбург Матчи 1555100.3330.667421005110100000001310
2019/2020 Луч-09 (2009) Екатеринбург Матчи 2121153611.71484420191121000000071310
2019/2020 Луч-08 (2008) Екатеринбург Матчи 301100.333000000000000000000000
2020/2021 Луч-08 (2008) Екатеринбург Матчи 161012220.6251.375201000010120200000006400
2021/2022 Луч-09 (2009) Екатеринбург Матчи 15719260.4671.7331891007000000000003310
2022/2023 Луч-09 (2009) Екатеринбург Матчи 300000210000000000000000000
2022/2023 Луч-08 (2008) Екатеринбург Матчи 123140.250.333420003100000000001200
2023/2024 Луч-09 (2009) Екатеринбург Матчи 161111220.6881.3751891209221000000001550

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Области среди ДЮСШ 61010.1670.167110001100000000001000
Золотая Шайба Свердловская область 814245870.5191.07464324204044240000000152250
Золотая Шайба Екатеринбург 201519340.751.710532013221000000004830
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.